Flüssiggekühlter String-Batteriestromrichter iPCS10-430690LC-C / iPCS10-520690LC-C
![]() |
Hohe FlexibilitätGeeignet für Hochleistungs-Zellen wie 314 Ah, 392 Ah, 587 Ah und mehr; das flüssigkeitsgekühlte Kühlkonzept passt sich unterschiedlichen integrierten AC-/DC-Energiespeichergehäusen an, und das modulare Design ermöglicht eine flexible Anpassung an 2- bzw. 4-Stunden-Systeme. |
![]() |
HochintegriertDer String-PCS unterstützt sowohl ein- als auch zweikanalige Ausgänge; Hochspannungskasten, PCS und BMS sind in einem kompakten 3-in-1-Modul integriert – mit einer hochdichten Integration und einer maximalen Leistung von bis zu 520 kW. |
![]() |
AnpassungsfähigIP65 hohe Schutzklasse, Korrosionsschutzgrad C5 – für den Einsatz unter rauen Bedingungen geeignet; vollständig flüssigkeitsgekühltes Design, Betrieb über einen weiten Temperaturbereich; Batterie einzeln gesteuert, Unterstützung von Einzel- und Doppelstromausgang |
![]() |
LeistungsstarkDreistufige Topologiedesign, bidirektionale Energieumwandlung, Wirkungsgrad > 98,5 %; verfügt über Funktionen wie VSG, primäre Frequenzregelung und Blackstart; schnelle Ansprechzeit < 10 ms, Energiespeichersystemausnutzung von 99 %. |
Benötigen Sie weitere Unterstützung?
Cloud Energy Magic Cube bietet Ihnen hochwertige Energiespeicherprodukte und -lösungen zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis!
| Modell | iPCS10-430690LC-C | iPCS10-520690LC-C |
| Kommunikationsparameter | ||
| Nennspannung | AC 690 V | AC 690 V |
| Spannungsbereich | -15 % bis +10 % | -15 % bis +10 % |
| Nennleistung/Stromstärke | 430 kVA / 360 A | 520 kVA / 435 A |
| Überlastfähigkeit | 1,1-fach (10 Minuten), 1,2-fach (1 Minute) | 1,1-fach (10 Minuten), 1,2-fach (1 Minute) |
| Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz (einstellbar) | 50 Hz/60 Hz (einstellbar) |
| Hauptschaltungs-Topologie | Dreistufig | Dreistufig |
| Anschlussart | Dreiphasen-Drei-Leiter-System 3W + PE | Dreiphasen-Drei-Leiter-System 3W + PE |
| Leistungsfaktorbereich | -1 bis +1 | -1 bis +1 |
| THDi | <3 % (Nennleistung) | <3 % (Nennleistung) |
| Leistungsregelgenauigkeit | <±1% | <±1% |
| Lade- und Entlade-Umstellungzeit | <40 ms | <40 ms |
| Gleichstromparameter | ||
| Gleichspannungsbereich | DC1000V–DC1500V (Betriebsbereich) DC1100V–DC1500V (Volllastbereich) | DC1000V–DC1500V (Betriebsbereich) DC1100V–DC1500V (Volllastbereich) |
| Maximale Gleichspannung | 1500V | 1500V |
| Anzahl der Gleichstrom-Zuleitungen | 2 | 2 |
| Systemparameter | ||
| Seehöhe | 4000 m, über 2000 m mit reduzierter Leistung verwenden | 4000 m, über 2000 m mit reduzierter Leistung verwenden |
| Betriebstemperaturbereich | -25℃ bis +60℃ (>45℃ muss gedrosselt werden) | -25℃ bis +60℃ (>45℃ muss gedrosselt werden) |
| Referenzstandard | GB/T 34133-2023 GB/T 34120-2023 IEC62477-1 IEC61000 | GB/T 34133-2023 GB/T 34120-2023 IEC62477-1 IEC61000 |
| Schutzklasse | IP65 | IP65 |
| Abmessungen (Länge × Breite × Höhe) | 2000 mm × 790 mm × 215 mm (inklusive Gleich- und Wechselstromschalter sowie BCU) | 2000 mm × 790 mm × 215 mm (inklusive Gleich- und Wechselstromschalter sowie BCU) |
| Gewicht | <260 kg | <260 kg |
| Kühlweise | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Körperfarbe | Standard RAL7035, individuell anpassbar | Standard RAL7035, individuell anpassbar |
Empfohlene Produkte in Verbindung
Produkt-Nachrichten-Anfrage
Wenn Sie Vorschläge haben, hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht oder senden Sie uns eine E-Mail – wir werden Ihnen innerhalb von 1 Werktag nach Erhalt der Nachricht antworten.
Kontaktinformationen
Service-Hotline
Kundendienst-E-Mail
Firmenadresse
Zimmer 1005, Gebäude 30, Suzhou Nanotechnologie-Stadt, 99 Jinjihu-Da Avenue, Suzhou, Provinz Jiangsu
Scannen Sie, um uns zu folgen
Website-Entwicklung:www.300.cn| | Hefei | Etikett



