Zentraler Kombi-Wechselrichter mit Hochsetzsteller iBCS100-2500J/3150J 3450J/5000J
![]() | Intelligent und effizientHöchste Umwandlungseffizienz von 98 %; Clusterverwaltung ermöglicht eine höhere Batterienutzungsausbeute; Lösung des Problems der Parallelschaltungsströme in den Batterien; Unterstützung von Funktionen wie VSG, PQ, VF, Blackstart und Netzanschluss |
![]() | Flexible Konfiguration6 kV bis 35 kV in voller Spezifikation maßgeschneidert; Trocken- und Öltransformatoren jeweils individuell anpassbar; Erweiterung einfach, Baukastenprinzip, ausgezeichnete Skalierbarkeit |
![]() | Einfach und praktischUnterstützung verschiedener Kommunikationsprotokolle für vielfältige Anwendungsszenarien; integriertes Design, platzsparend, leicht zu transportieren und zu installieren. |
![]() | Sicher und zuverlässigDas Stromnetz verfügt über eine hohe Anpassungsfähigkeit und kann sowohl Hoch- als auch Niederspannungsbereiche problemlos überbrücken; das gesamte Gerät besitzt den Schutzgrad IP54 und ist somit für verschiedene komplexe Umgebungen geeignet. |
Benötigen Sie weitere Unterstützung?
Cloud Energy Magic Cube bietet Ihnen hochwertige Energiespeicherprodukte und -lösungen zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis!
| Modell | iBCS100-2500J | iBCS100-3150J | iBCS100-3450J | iBCS100-5000J |
| Gleichstromseitige Parameter | ||||
| Gleichstrom-Eingangsleitungen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximaler Strom auf der Gleichstromseite | 1375A*2 | 1732A*2 | 1897A*2 | 27507A*2 |
| Gleichspannungsbetriebsbereich | 1000 V bis 1500 V | |||
| Parameter auf der Wechselstromseite | ||||
| Nennleistung | 2500kW | 3150kW | 3450kW | 5000kW |
| Maximale Ausgangsleistung | 2750kW | 3465kW | 3795kW | 5500kW |
| Nennspannung | 6kV/10kV/20kV/35kV | |||
| Isolationsmethode | Transformatorisolierung | |||
| Netzparallelbetriebsparameter | ||||
| Nennnetzspannung | 6kV/10kV/20kV/35kV | |||
| Nennnetzfrequenz | 50Hz/60Hz | |||
| Leistungsfaktor | −1 bis 1 | |||
| Systemparameter | ||||
| Abmessungen | 6058 × 2896 × 2438 mm | |||
| Gewicht | ≤18 Tonnen | |||
| Zulässige Umgebungstemperatur | −30℃ bis +60℃ (>45℃ Leistungskürzung) | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit zulassen | 0–100 % | |||
| Erlaubte Meereshöhe | ≤4000 m (keine Leistungsminderung bis 3000 m) | |||
| Schutzklasse | IP54 | |||
| Den Standards entsprechen | GB/T 34120, IEC62477, IEC61000, EN50549 | |||
| Netzstabilität | Hoch-/Niederspannungsdurchfahrtsfunktion, Frequenzregelungsfunktion, Spannungsregelungsfunktion, Netzanschlussfunktion usw. | |||
Empfohlene Produkte in Verbindung
Produkt-Nachrichten-Anfrage
Wenn Sie Vorschläge haben, hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht oder senden Sie uns eine E-Mail – wir werden Ihnen innerhalb von 1 Werktag nach Erhalt der Nachricht antworten.
Kontaktinformationen
Service-Hotline
Kundendienst-E-Mail
Firmenadresse
Zimmer 1005, Gebäude 30, Suzhou Nanotechnologie-Stadt, 99 Jinjihu-Da Avenue, Suzhou, Provinz Jiangsu
Scannen Sie, um uns zu folgen
Website-Entwicklung:www.300.cn| | Hefei | Etikett



